Here we disclose the expenses of our board of directors, hearing commissioners, and executives. These expenses include
- travel expenses (e.g., transportation, accommodation, meals),
- hospitality expenses, and
- work session expenses.
The following reports are supported by receipts and invoices. Personal information unrelated to government business has been redacted. We report reimbursed expenses every two months within 10 business days of the end of the second month. Posted reports are archived for two years.
| Name | Title | Oct/Nov 2025 |
|---|---|---|
| Board of Directors | ||
| Duncan Au | Chair, Board of Directors | |
| Allison Rippin Armstrong | Board Director | |
| Carey Arnett | Board Director | |
| Lee Deibert | Board Director | |
| Roderick Graham | Board Director | |
| Gary Leach | Board Director | |
| Richard Piche | Board Director | |
| Theresa Watson | Board Director | |
| David Yager | Board Director | |
| Hearing Commissioners | ||
| Andrew MacPherson | Chief Hearing Commissioner | |
| Cindy Chiasson | Hearing Commissioner | |
| Shona MacKenzie | Hearing Commissioner | - |
| Elizabeth McNaughtan | Hearing Commissioner | - |
| Parand Meysami | Hearing Commissioner | - |
| Harold Robinson | Hearing Commissioner | |
| Tracey Stock | Hearing Commissioner | - |
| Jillian Campbell | Hearing Commissioner | - |
| Brian Zaitlin | Hearing Commissioner | - |
| President and Executive Vice Presidents | ||
| Rob Morgan | Chief Executive Officer | |
| Martin Foy | Executive Vice President, Operations | |
| Sean Sexton | Executive Vice President, General Counsel | |
| Vice Presidents | ||
| Andrew Beaton | Vice President, Alberta Geological Survey | |
| Mike Dalton | Vice President, Finance and Chief Financial Officer | - |
| Tyson Flynn | Vice President, Regulatory Enhancement | - |
| Erin Kurchina | Vice President, People Culture and Learning | |
| Stacey Smythe | Vice President, Regulatory Compliance | |
| Bola Talabi | Vice President, Regulatory Applications | |
Archived Expense Reports
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb-Mar | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
| Apr-May | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
| Jun-Jul | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
| Aug-Sep | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
| Oct-Nov | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
| Dec-Jan | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP | ZIP |
For questions or issues relating to this webpage, please contact our Customer Contact Centre.

